you may also like
Best-selling
商品屬性 |
|
---|---|
顯示端口 | 其他 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | - |
商品毛重 | 2.355kg |
理論續(xù)航時間 | 其他 |
電池芯數(shù) | 3芯 鋰離子電池 |
型號 | 昭陽E41-55 |
屏幕刷新率 | 其他 |
厚度 | 15.1-18.0mm |
屏幕尺寸 | 14.0-14.9英寸 |
顯卡芯片供應(yīng)商 | AMD |
系統(tǒng) | Windows10 |
攝像頭 | 有攝像頭 |
顯存容量 | 其他 |
CPU集成顯卡 | 其他 |
處理器加速頻率 | 其他 |
顯卡類型 | 其他 |
核心數(shù) | 其他 |
內(nèi)存類型 | 其他 |
內(nèi)存容量 | 8GB |
M.2接口數(shù)量 | 其他 |
機(jī)械硬盤 | 無機(jī)械硬盤 |
顯存類型 | 其他 |
電池容量 | 45Wh |
線程數(shù) | 其他 |
商品產(chǎn)地 | 中國大陸 |
顯存位寬 | 其他 |
內(nèi)存頻率 | 其他 |
屏幕類型 | 其他 |
商品名稱 | 聯(lián)想昭陽 |
處理器基準(zhǔn)頻率 | 其他 |
產(chǎn)品尺寸 | 330*230*20 |
系列 | 其他 |
CPU型號 | 其他 |
固態(tài)硬盤(SSD) | 512GB |
局域網(wǎng) | 其他 |
主體屏幕尺寸 | 14英寸 |
認(rèn)證型號 | 昭陽E41-55 |
最大支持容量 | 其他 |
優(yōu)選服務(wù) | 一年質(zhì)保 |
處理器 | AMD R5 |
電源適配器 | 其他 |
顯示比例 | 其他 |
類型 | 其他 |
本產(chǎn)品全國聯(lián)保,享受三包服務(wù),質(zhì)保期為:一年質(zhì)保
如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測證明,享受7天內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!
Copyright ? 2019-2020 廣州電科信息科技有限公司 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 ICP備案號:粵ICP備17104360號